선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | 전기 | 14.43억 | 14.63억 | 10억 | 미출자만 | 주식회사 | 지방 | 0.85억 | |
1061 | 포장 철콘 |
2.8억 3.3억 |
13.8억 9.3억 |
137좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 1.4억 | ||
1060 | 전기 | 6억 | 21억 | 400좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 3.05억 | ||
1059 | 전기 | 22억 | 37억 | 200좌 / 약900만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | ||
1058 | 습식방수 | 3.1억 | 7.1억 | 억 | 56좌 / 약2050만 | 주식회사 | 지방 | 0.84억 | |
1057 | 전기 | 11.0억 | 24.0억 | 200좌 / 약1300만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | ||
1056 | 전기 | 22억 | 47억 | 200좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 4.55억 | ||
1055 | 전기 | 16억 | 35억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 2.2억 | ||
1054 | 숲가꾸기 | 4.4억 | 11억 | 주식회사 | 지방 | 0.33억 | |||
1053 | 전기 | 102억 | 170억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 3.75억 | ||
1052 | 전기 | 51억 | 93억 | 800좌 / 약8000만 | 주식회사 | 지방 | 14.2억 | ||
1051 | 소방 | 0.8억 | 1.4억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.28억 | ||
1050 | 정보통신 | 15.2억 | 19.5억 | 60좌 / 약1300만만 | 주식회사 | 지방 | 0.63억 | ||
1049 | 철콘 | 1억 | 87억 | 22억 | 105좌 / 약3100만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | |
1048 | 토건 토목 건축 |
281억 261억 23억 |
200억 185억 105억 |
260좌 / 약12000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 19.8억 |