선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 전기 | 29억 | 52.6억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 3.15억 | ||
926 | 숲가꾸기 | 4.4억 | 8.3억 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 | |||
925 | 전기 | 28.2억 | 67.2억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.55억 | ||
924 | 실내건축 | 20억 | 41억 | 8억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.58억 | |
923 | 지붕판금 | 54좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.15억 | ||||
922 | 전기 | 3.6억 | 7.6억 | 200좌 / 약930만 | 개인회사 | 지방 | 0.9억 | ||
921 | 건축 | 0억 | 103억 | 94좌 / 약3400만 | 주식회사 | 지방 | 2.7억 | ||
920 | 전기 | 19.2억 | 32.6억 | 200좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 1.45억 | ||
919 | 토공 철콘 |
13.5억 13.5억 |
40억 40억 |
42억 16억 |
92좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |
918 | 정보통신 | 7억 | 30억 | 20억 | 43좌 / 1750만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
917 | 기계설비 | 13억 | 18.2억 | 11억 | 52좌 / 약2300만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
916 | 실내건축 도장 시설물 |
1.3억 1.6억 15.2억 |
17.6억 1.6억 25.3억 |
24억 18억 22억 |
154좌 / 약7000만 | 주식회사 | 지방 | 2.85억 | |
915 | 전기 | 44억 | 70.6억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.6억 | ||
914 | 전기 | 35.6억 | 51.4억 | 200좌 / 약400만 | 주식회사 | 지방 | 2억 | ||
913 | 전기 | 2.79억 | 2.79억 | 200좌 / 약500만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 |