선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152 | 정보통신 | 14.6억 | 53.7억 | 32억 | 100좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.85억 | |
1151 | 정보통신 | 33.3억 | 33.3억 | 22억 | 37좌 / 약1560만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
1150 | 소방 | 6억 | 15.3억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.49억 | ||
1149 | 소방 | 0.3억 | 4억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 | ||
1148 | 정보통신 | 14.9억 | 49.7억 | 37좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.2억 | ||
1147 | 철콘 | 0.8억 | 0.8억 | 54좌 / 약3200만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | ||
1146 | 전기 | 33.5억 | 33.5억 | 200좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | ||
1145 | 정보통신 | 0.4억 | 11.4억 | 13억 | 42좌 / 약5700만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
1144 | 토목 | 33억 | 157억 | 73억 | 170좌 / 약20000만 | 주식회사 | 지방 | 6.9억 | |
1143 | 건축 | 405억 | 492억 | 126억 | 113좌 / 약12000만 | 주식회사 | 지방 | 4.7억 | |
1142 | 건축 기계설비 가스 소방 |
7.0억 41.0억 5.0억 5.0억 |
10.0억 85.0억 9.0억 13.0억 |
31억 35억 16억 9억 |
기계227/소방40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 2.1억 | |
1141 | 전기 | 12억 | 15억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.89억 | ||
1140 | 전기 | 28억 | 54억 | 200좌 / 1200만 | 주식회사 | 지방 | 1.9억 | ||
1139 | 전기 | 6.6억 | 11.4억 | 200좌 / 약3200만 | 개인회사 | 지방 | 0.68억 | ||
1138 | 전기 | 4.6억 | 6.8억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.49억 |