선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 전기 | 16.8억 | 33.7억 | 200좌 / 약900만 | 주식회사 | 지방 | 1.52억 | ||
1126 | 소방 | 0.3억 | 9.2억 | 76좌 / 약1700만 | 주식회사 | 지방 | 0.23억 | ||
1125 | 전기 | 27억 | 37억 | 200좌 / 약1200만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | ||
1124 | 전기 | 11.0억 | 43.0억 | 200좌 / 약1400만 | 개인회사 | 지방 | 협의억 | ||
1123 | 정보통신 | 5.2억 | 7.4억 | 45좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||
1122 | 전기 | 10.6억 | 31.3억 | 400좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.83억 | ||
1121 | 정보통신 | 9.7억 | 20.6억 | 153좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | ||
1120 | 전기 | 41억 | 79억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.15억 | ||
1119 | 소방 | 5.7억 | 8.2억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.41억 | ||
1118 | 소방 | 0억 | 3.7억 | 미출자좌 / 2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.18억 | ||
1117 | 전기 | 18.8억 | 30.8억 | 200좌 / 약500만 | 주식회사 | 지방 | 1.47억 | ||
1116 | 토건 토목 건축 |
104억 61억 43억 |
142억 77억 65억 |
225좌 / 약15200만 | 주식회사 | 지방 | 5.4억 | ||
1115 | 소방 | 10.5억 | 18.1억 | 60좌좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | ||
1114 | 실내건축 금속구조 |
7.4억 0.3억 |
14.7억 0.3억 |
86좌 / 약3570만 | 주식회사 | 지방 | 1.03억 | ||
1113 | 전기 | 1.6억 | 1.6억 | 200좌 / 약720만 | 개인회사 | 지방 | 0.45억 | ||
1112 | 전기 | 76억 | 92억 | 200 좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 2.8억 | ||
1111 | 전기 | 1.9억 | 4.5억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 0.53억 | ||
1110 | 비계 | 2.7억 | 3.1억 | 54좌 / 약2100만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.94억 | ||
1109 | 소방 | 2.6억 | 7.7억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.38억 | ||
1108 | 전기 | 9억 | 16억 | 200좌 / 약1400만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 |