일반건설
  • 전체
  • 토목
  • 건축
  • 토건
  • 산업설비
  • 조경
전문건설
  • 전체
  • 실내건축
  • 토공
  • 습식방수
  • 석공
  • 도장
  • 비계
  • 금속구조
  • 지붕판금
  • 철콘
  • 기계설비
  • 상하수도
  • 보링
  • 철도
  • 포장
  • 수중
  • 조경식재
  • 조경시설
  • 강구조
  • 철강
  • 삭도
  • 준설
  • 승강기
  • 가스
  • 난방
기타건설
  • 전기
  • 정보통신
  • 소방
  • 주택
  • 대지
  • 문화재
  • 정비사업
  • 지하수
  • 오수처리
  • ESCO
  • 산림토목
  • 엔지니어링
  • 석면해체제거
  • 공법인
  • 숲가꾸기
  • 부동산개발업
  • 산림사업
  • 기타

선택한 업종만 검색   선택한 업종 포함한 검색

양도가 억 ~ 협의매물 포함 양도형태
행정처분 회사형태
지역 협회가입
등록번호
상태 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매

등록번호 진행상태 업종 3년실적 5년실적 시공능력 출자좌수/잔액 회사형태 지역 양도가
1197 전기 18.3억 29.1억 200좌 / 약1000만 주식회사 수도권(과밀) 1.4억
1196 전기 21.4억 28.9억 미출자좌 / 3750만 주식회사 수도권(과밀) 1.4억
1195 전기 19.0억 33.0억 200좌 / 약1100만 주식회사 지방 1.5억
1194 전기 19.0억 33.0억 200좌 / 약1100만 주식회사 지방 1.5억
1193 전기 42.0억 65.0억 200좌 / 약1000만 주식회사 지방 2.55억
1192
소방 4.1억 24.7억 65좌 / 미대출만 주식회사 지방 0.38억
1191
정보통신 4.7억 5.7억 35억 60좌 / 약800만 주식회사 지방 0.42억
1190 전기 44.9억 69.9억 200좌 / 약1000만 주식회사 지방 2.5억
1189 전기 44.0억 70.0억 200좌 / 미대출만 주식회사 지방 2.7억
1188 전기 35.9억 60.4억 200좌 / 약2100만 주식회사 지방 2.4억
1187
전기 9.0억 11.0억 200좌 / 약1000만 개인회사 지방 0.78억
1186 건축 295.0억 425.0억 110억 94좌 / 약6700만만 주식회사 지방 3억
1185 전기 40.6억 55.4억 200좌 / 약1000만 주식회사 지방 2.3억
1184 전기 53.0억 60.5억 200좌 / 약700만 주식회사 지방 2.6억
1183 전기 36.0억 50.0억 200좌 / 약1000만 주식회사 지방 2.4억




오늘 하루 이 창을 열지 않음[닫기]