선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | 정보통신 | 12.5억 | 23.7억 | 19억 | 40좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 0.52억 | |
878 | 정보통신 | 2.1억 | 3억 | 7억 | 55좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.21억 | |
877 | 토목 | 131좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||||
876 | 실내건축 | 0.5억 | 0.5억 | 54좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 0.2억 | ||
875 | 공법인 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.1억 | |||||
874 | 전기 | 1.7억 | 37.7억 | 18억 | 200좌 / 약550만 | 주식회사 | 지방 | 1.95억 | |
873 | 기계설비 | 15.6억 | 20.6억 | 11억 | 52좌 / 약2200만 | 주식회사 | 지방 | 0.6억 | |
872 | 건축 | 25억 | 25억 | 94좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 2.9억 | ||
871 | 정보통신 | 12억 | 76억 | 27억 | 38좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
870 | 금속구조 | 5억 | 6.3억 | 4억 | 44좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
869 | 전기 | 1.3억 | 12.4억 | 7억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
868 | 석공 철콘 |
5.5억 1.9억 |
7.3억 3.1억 |
13억 12억 |
92좌 / 약3600만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
867 | 상하수도 | 3억 | 4.7억 | 13억 | 44좌 / 약1700만 | 주식회사 | 지방 | 0.78억 | |
866 | 금속구조 | 6억 | 6억 | 54좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.6억 | ||
865 | 정보통신 | 18.2억 | 20.2억 | 45억 | 45좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 |