선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | 전기 | 62.5억 | 138.9억 | 59억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 4억 | |
728 | 전기 | 11억 | 32억 | 17억 | 200좌 / 약700만 | 개인회사 | 지방 | 1.35억 | |
727 | 소방 | 23.8억 | 33.5억 | 23억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.55억 | |
726 | 정보통신 | 35.3억 | 59.3억 | 35억 | 56좌 / 2100만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
725 | 소방 | 28.6억 | 65.1억 | 25억 | 80좌 / 미대출만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.55억 | |
724 | 철콘 | 6.3억 | 10.3억 | 4억 | 57좌 / 2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.75억 | |
723 | 정보통신 | 20억 | 20억 | 45좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||
722 | 전기 | 4.7억 | 25.6억 | 11억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | |
721 | 건축 | 0.3억 | 2.8억 | 13억 | 94좌 / 약5400만 | 주식회사 | 지방 | 1.9억 | |
720 | 공법인 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.25억 | |||||
719 | 전기 | 18.5억 | 25.5억 | 25억 | 300좌 / 약1000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.5억 | |
718 | 토공 | 2억 | 37억 | 10억 | 56좌 / 약1900만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
717 | 토공 비계 철콘 시설물 |
0억 0억 0억 0억 |
24억 4.7억 3.4억 6.3억 |
39억 27억 30억 32억 |
252좌 / 약8800만 | 주식회사 | 지방 | 2.95억 | |
716 | 상하수도 | 5.4억 | 11억 | 7억 | 56좌 / 약1950만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | |
715 | 건축 | 51억 | 51억 | 19억 | 94좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.25억 |