선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 공법인 | 0.2억 | 0.2억 | 주식회사 | 지방 | 0.07억 | |||
596 | 토공 철콘 |
8.8억 4억 |
10.9억 6억 |
14억 14억 |
114좌 / 약3900만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | |
595 | 건축 | 62억 | 124억 | 29억 | 94좌 / 약5300만 | 주식회사 | 지방 | 2.65억 | |
594 | 토공 철콘 상하수도 |
0억 0억 0억 |
80억 15억 6억 |
100억 30억 30억 |
138좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 3.8억 | |
593 | 토목 | 1.3억 | 14.4억 | 17억 | 151좌 / 약8200만 | 주식회사 | 지방 | 1.95억 | |
592 | 건축 | 12.8억 | 46.8억 | 22억 | 94좌 / 약5200만 | 주식회사 | 지방 | 2.45억 | |
591 | 건축 | 62억 | 124억 | 29억 | 94좌 / 약5300만 | 주식회사 | 지방 | 2.7억 | |
590 | 기계설비 | 9.1억 | 11.7억 | 10억 | 53좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
589 | 산림사업 | 6.3억 | 35.6억 | 유한회사 | 지방 | 1.35억 | |||
588 | 정보통신 | 8억 | 26.5억 | 30억 | 46좌 / 별도만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
587 | 정보통신 | 0억 | 2.4억 | 7억 | 42좌 / 별도만 | 주식회사 | 지방 | 0.32억 | |
586 | 공법인 | 8억 | 15억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.14억 | |||
585 | 건축 | 12.1억 | 12.1억 | 26억 | 94좌 / 약5400만 | 주식회사 | 지방 | 2.35억 | |
584 | 전기 | 17.8억 | 27.2억 | 15억 | 200좌 / 약700만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 1.3억 | |
583 | 포장 상하수도 |
29.2억 32.6억 |
39.3억 57.4억 |
40억 45억 |
115좌 / 약4000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.5억 |