선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 토공 철콘 |
0억 0억 |
9억 4억 |
23억 18억 |
92좌 / 약3400만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |
563 | 건축 | 100억 | 119억 | 47억 | 134좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 3.3억 | |
562 | 철콘 | 2억 | 2억 | 5억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
561 | 석공 | 9.8억 | 11.3억 | 8억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.72억 | |
560 | 상하수도 포장 |
14.9억 3.4억 |
17.7억 8.6억 |
33억 26억 |
248좌 / 약7600만 | 유한회사 | 지방 | 2.1억 | |
559 | 전기 | 10.5억 | 14.3억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | ||
558 | 건축 | 94좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 1.55억 | ||||
557 | 금속구조 | 8.2억 | 15.2억 | 6억 | 50좌 / 약1770만 | 주식회사 | 지방 | 0.75억 | |
556 | 전기 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.46억 | ||||
555 | 소방 | 7.2억 | 7.2억 | 9억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | |
554 | 전기 | 1.8억 | 7.9억 | 10억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.5억 | |
553 | 토공 철콘 |
0억 | 25.5억 0억 |
35억 17억 |
125좌 / 약4000만 | 주식회사 | 지방 | 1.5억 | |
552 | 토건 토목 건축 |
27.5억 27.5억 |
29.5억 1억 28.5억 |
34억 31억 34억 |
225좌 / 약11800만 | 주식회사 | 지방 | 3.6억 | |
551 | 상하수도 | 3억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.48억 | |||
550 | 토건 토목 건축 |
31억 2억 29억 |
115억 68억 47억 |
76억 68억 61억 |
300좌 / 약15600만 | 주식회사 | 지방 | 7.5억 |