선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 시설물 | 21억 | 35억 | 14억 | 85좌 / 약2800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.42억 | |
384 | 시설물 | 15억 | 27.3억 | 27억 | 113좌 / 약3260만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 | |
383 | 조경식재 | 2.1억 | 3억 | 15억 | 45좌 / 약1650만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.63억 | |
382 | 정보통신 | 14억 | 14억 | 50좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | ||
381 | 금속구조 | 8.6억 | 13.3억 | 8억 | 58좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.73억 | |
380 | 정보통신 | 14억 | 14억 | 50좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 0.48억 | ||
379 | 시설물 | 5억 | 14.5억 | 9억 | 75좌 / 약2500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.15억 | |
378 | 전기 | 37.5억 | 109.5억 | 45억 | 800좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 4.55억 | |
377 | 토건 토목 건축 |
186억 145억 44억 |
293억 235억 61억 |
130억 120억 89억 |
570좌 / 약21.000만 | 주식회사 | 지방 | 15.2억 | |
376 | 전기 | 13.8억 | 25.6억 | 16억 | 200좌 / 약630만 | 주식회사 | 지방 | 1.55억 | |
375 | 실내건축 | 20.6억 | 28.6억 | 11억 | 56좌 / 약2020만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.33억 | |
374 | 토건 토목 건축 |
56.3억 14.3억 42억 |
93.3억 33.3억 60억 |
65억 55억 60억 |
200좌 / 약12600만 | 주식회사 | 지방 | 4.15억 | |
373 | 조경식재 | 2.7억 | 8.8억 | 5.9억 | 56좌 / 약1850만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
372 | 시설물 | 8억 | 16.7억 | 12억 | 68좌 / 약2500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.4억 | |
371 | 시설물 | 2억 | 18.3억 | 14억 | 85좌 / 약3000만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 |