선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 시설물 | 8억 | 16.7억 | 12억 | 68좌 / 약2500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.4억 | |
371 | 시설물 | 2억 | 18.3억 | 14억 | 85좌 / 약3000만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 | |
370 | 전기 | 23억 | 37억 | 19억 | 200좌 / 약3300만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.85억 | |
369 | 시설물 | 5억 | 14.5억 | 9억 | 75좌 / 약2500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.15억 | |
368 | 전기 | 6억 | 29억 | 21억 | 200좌 / 약650만 | 합자회사 | 지방 | 1.45억 | |
367 | 토목 | 3억 | 7.4억 | 20억 | 131좌 / 약7000만 | 주식회사 | 지방 | 1.75억 | |
366 | 조경식재 | 1.6억 | 1.75억 | 5.5억 | 57좌 / 약1900만 | 주식회사 | 지방 | 0.58억 | |
365 | 조경식재 | 2.2억 | 2.2억 | 4.5억 | 56좌 / 약1900만 | 주식회사 | 지방 | 0.57억 | |
364 | 시설물 | 4.3억 | 4.3억 | 7억 | 68좌 / 약2800만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
363 | 숲가꾸기 | 4.8억 | 9.8억 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | |||
362 | 기계설비 소방 |
18억 7.5억 |
58억 17.4억 |
19억 9억 |
148좌 / 약5700만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.3억 | |
361 | 산림사업 | 6억 | 6억 | 주식회사 | 지방 | 0.98억 | |||
360 | 상하수도 철콘 |
3.1억 1.4억 |
3.8억 2.1억 |
7억 7억 |
138좌 / 약4100만 | 유한회사 | 지방 | 0.95억 | |
359 | 전기 | 11.8억 | 15.4억 | 15억 | 200좌 / 미대출만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
358 | 철콘 | 6.2억 | 9.3억 | 12억 | 184좌 / 약6700만 | 유한회사 | 지방 | 0.9억 |