선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 상하수도 | 2.1억 | 8.3억 | 10억 | 92좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | |
309 | 전기 | 9.2억 | 17.93억 | 17억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | |
308 | 전기 | 200좌 / 미대출(5000)만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.33억 | ||||
307 | 건축 | 207억 | 209억 | 90억 | 94좌 / 약5500만 | 주식회사 | 지방 | 2.85억 | |
306 | 공법인 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.3억 | |||||
305 | 전기 | 51억 | 96억 | 60억 | 300좌 / 약1200만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 4.35억 | |
304 | 전기 | 67억 | 142억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 4.55억 | ||
303 | 숲가꾸기 | 1.8억 | 1.8억 | 주식회사 | 지방 | 0.35억 | |||
302 | 토목 건축 |
33억 96억 |
103억 110억 |
130억 70억 |
571좌 / 약24000만 | 주식회사 | 지방 | 6.3억 | |
301 | 철콘 | 0억 | 5.5억 | 5억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.52억 | |
300 | 철콘 금속구조 |
1.2억 3.1억 |
3.3억 7.6억 |
16억 16억 |
92좌 / 약3440만 | 주식회사 | 지방 | 0.85억 | |
299 | 전기 | 3억 | 18.1억 | 17억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.8억 | |
298 | 전기 | 0억 | 2.5억 | 5억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.36억 | |
297 | 토목 건축 |
220억 20억 |
640억 110억 |
300억 40억 |
1000좌 / 약49000만 | 주식회사 | 지방 | 14억 | |
296 | 전기 | 0억 | 0.25억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.36억 |