선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 기계설비 | 24억 | 35억 | 18억 | 73좌 / 약2600만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
236 | 소방 | 0.6억 | 3.1억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 0.3억 | ||
235 | 정보통신 | 17억 | 47억 | 34억 | 57좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.5억 | |
234 | 전기 | 2.6억 | 3.7억 | 7억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.6억 | |
233 | 전기 | 10.3억 | 15.1억 | 12억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
232 | 전기 | 17억 | 28억 | 16억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 1.1억 | |
231 | 전기 | 36억 | 58억 | 25억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.65억 | |
230 | 전기 | 28억 | 39억 | 19억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 지방 | 1.3억 | |
229 | 정보통신 | 38억 | 46.5억 | 48좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | ||
228 | 조경식재 조경시설 |
5억 5.7억 |
5억 6억 |
11억 9억 |
112좌 / 약3600만 | 주식회사 | 지방 | 0.95억 | |
227 | 조경식재 조경시설 |
3.7억 2.1억 |
5.7억 2.5억 |
9.7억 9.2억 |
92좌 / 약3300만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
226 | 습식방수 | 8.8억 | 18.8억 | 10억 | 60좌 / 약1900만 | 주식회사 | 지방 | 0.67억 | |
225 | 정보통신 | 31.94억 | 35.1억 | 43억 | 60좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
224 | 정보통신 | 42억 | 42억 | 31억 | 45좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 0.75억 | |
223 | 정보통신 | 99억 | 99억 | 50억 | 47좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 |