선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 철콘 상하수도 |
1억 0.5억 |
2.1억 1.1억 |
10억 10억 |
92좌 / 약4900만 | 주식회사 | 지방 | 0.92억 | |
191 | 습식방수 | 16.5억 | 32.5억 | 18억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.83억 | |
190 | 소방 | 5.4억 | 8.6억 | 7억 | 40좌 / 800만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.35억 | |
189 | 전기 | 27억 | 49억 | 29억 | 200좌 / 약670만 | 주식회사 | 지방 | 1.8억 | |
188 | 토공 | 0.97억 | 0.97억 | 3.5억 | 57좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | |
187 | 강구조 | 12억 | 26억 | 10억 | 85좌 / 약2700만 | 유한회사 | 수도권(과밀) | 1.3억 | |
186 | 조경식재 | 0.8억 | 1.1억 | 5억 | 46좌 / 약1700만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.25억 | |
185 | 강구조 | 11억 | 25억 | 10억 | 85좌 / 약2700만 | 유한회사 | 지방 | 1.3억 | |
184 | 토목 건축 |
2억 68억 |
2억 99억 |
44억 58억 |
430좌 / 약19000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 3.45억 | |
183 | 전기 | 2.5억 | 2.5억 | 200좌 / 약640만 | 주식회사 | 지방 | 0.48억 | ||
182 | 건축 | 0억 | 12억 | 94좌 / 약5300만 | 주식회사 | 지방 | 1.85억 | ||
181 | 전기 | 1.3억 | 1.3억 | 200좌 / 약630만 | 주식회사 | 지방 | 0.41억 | ||
180 | 토건 토목 건축 |
302억 109억 193억 |
402억 139억 263억 |
220억 180억 190억 |
225좌 / 약13000만 | 주식회사 | 지방 | 14억 | |
179 | 토목 건축 |
193억 41억 |
248억 91억 |
100억 132억 |
445좌 / 21000만 | 주식회사 | 지방 | 18.5억 | |
178 | 정보통신 | 0억 | 0.5억 | 4.8억 | 75좌 / 약2300만 | 개인회사 | 지방 | 0.16억 |