선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 전기 정보통신 |
4.9억 10억 |
8.6억 25억 |
15억 15억 |
200좌 / 약650만 | 주식회사 | 지방 | 1.4억 | |
144 | 전기 | 21억 | 30억 | 17억 | 200좌 / 약720만 | 합자회사 | 지방 | 1.05억 | |
143 | 정보통신 | 43좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 0.21억 | ||||
142 | 전기 | 11.3억 | 26.6억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.45억 | ||
141 | 전기 | 5억 | 7.5억 | 12억 | 200좌 / 약640만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
140 | 전기 | 16억 | 28억 | 17억 | 200좌 / 약640만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.9억 | |
139 | 건축 | 0억 | 6억 | 30억 | 94좌 / 5700만 | 주식회사 | 지방 | 1.45억 | |
138 | 전기 | 47억 | 73억 | 39억 | 200좌 / 약670만 | 주식회사 | 지방 | 2.4억 | |
137 | 전기 | 37억 | 73억 | 31억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.3억 | |
136 | 전기 | 21억 | 21억 | 17억 | 200좌 / 약1900만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.6억 | |
135 | 전기 | 4억 | 10억 | 10억 | 200좌 / 약670만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.65억 | |
134 | 기계설비 | 49억 | 91억 | 27억 | 48좌 / 1800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.65억 | |
133 | 전기 | 3.9억 | 9억 | 200좌 / 약680만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.4억 | ||
132 | 금속구조 | 3.9억 | 3.9억 | 56좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.2억 | ||
131 | 토공 철콘 상하수도 |
3.8억 8억 22.5억 |
4.3억 15억 32억 |
9억 11억 14억 |
135좌 / 7200만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 |