선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 토목 | 6억 | 14억 | 25억 | 151좌 / 11.000만 | 주식회사 | 지방 | 1.95억 | |
116 | 도장 | 51억 | 78억 | 27억 | 57좌 / 약2000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.95억 | |
115 | 정보통신 | 5억 | 12억 | 47좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.3억 | ||
114 | 정보통신 | 2억 | 2억 | 45좌 / 1500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.3억 | ||
113 | 정보통신 | 5.6억 | 18억 | 10억 | 70좌 / 900만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.45억 | |
112 | 건축 | 0억 | 6억 | 30억 | 94좌 / 5400만 | 주식회사 | 지방 | 1.5억 | |
111 | 건축 | 141억 | 206억 | 79억 | 94좌 / 약5400만 | 주식회사 | 지방 | 2.9억 | |
110 | 포장 | 4.5억 | 5.9억 | 6억 | 85좌 / 2800만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
109 | 철콘 상하수도 |
13.4억 9.5억 |
24.4억 10.6억 |
16억 11억 |
90좌 / 3200만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | |
108 | 토목 건축 조경 |
15.5억 22억 4.5억 |
28.5억 38억 10.6억 |
60억 60억 |
315좌 / 18000만 | 주식회사 | 지방 | 5.5억 | |
107 | 토목 건축 |
5억 41억 |
26억 62억 |
63억 75억 |
420좌 / 22000만 | 주식회사 | 지방 | 4.1억 | |
106 | 건축 | 67억 | 67억 | 38억 | 94좌 / 5400만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.6억 | |
105 | 전기 | 0억 | 2.4억 | 7억 | 200좌 / 약640만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.4억 | |
104 | 건축 | 0억 | 51억 | 60억 | 94좌 / 5400만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.6억 | |
103 | 건축 | 9.2억 | 45.2억 | 23.7억 | 94좌 / 5800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.7억 |