선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 석공 | 2.75억 | 3.5억 | 7억 | 56좌 / 1800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.4억 | |
99 | 전기 | 8.5억 | 30.5억 | 19억 | 200좌 / 약600만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 1억 | |
98 | 조경식재 | 3.14억 | 6.05억 | 6.59억 | 57좌 / 2100만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.5억 | |
97 | 조경식재 | 2.43억 | 8.15억 | 7.9억 | 58좌 / 약1870만 | 주식회사 | 지방 | 0.51억 | |
96 | 토목 | 28.1억 | 42.4억 | 51억 | 131좌 / 7300만 | 주식회사 | 지방 | 2.45억 | |
95 | 토목 | 3.8억 | 33억 | 32억 | 131좌 / 7000만 | 주식회사 | 지방 | 2.8억 | |
94 | 토목 | 26.9억 | 27.3억 | 36억 | 131좌 / 7300만 | 유한회사 | 지방 | 2.45억 | |
93 | 기계설비 | 65억 | 132억 | 53억 | 119좌 / 5265만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
92 | 시설물 철콘 도장 |
4.3억 17.8억 3.8억 |
7.7억 26.6억 5.8억 |
25억 42억 22억 |
161좌 / 5900만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |
91 | 금속구조 | 0.5억 | 0.5억 | 4억 | 56좌 / 5000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.7억 | |
90 | 토공 철콘 조경식재 |
3.1억 0.3억 2.9억 |
4억 0.7억 3.5억 |
18억 18억 18억 |
135좌 / 7200만 | 유한회사 | 지방 | 1.4억 | |
89 | 철콘 상하수도 |
1.4억 0.4억 |
2.1억 0.6억 |
15억 15억 |
112좌 / 4130만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
88 | 철콘 석공 |
4.2억 4.1억 |
6.3억 4.2억 |
17억 17억 |
90좌 / 3300만 | 주식회사 | 지방 | 0.95억 | |
87 | 포장 조경식재 |
5.5억 1.9억 |
8.5억 1.9억 |
17억 14억 |
114좌 / 4100만 | 유한회사 | 지방 | 1.3억 | |
86 | 시설물 습식방수 |
14억 0.3억 |
25.6억 0.9억 |
19억 15억 |
131좌 / 4600만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.3억 |