선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 실내건축 | 30억 | 52억 | 17억 | 95좌 / 2640만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.05억 | |
84 | 실내건축 | 2.6억 | 12억 | 8억 | 58좌 / 1900만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
83 | 실내건축 | 5.7억 | 9.7억 | 8억 | 57좌 / 1900만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.75억 | |
82 | 기계설비 | 13.4억 | 20.4억 | 13억 | 49좌 / 1800만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
81 | 철콘 | 4.2억 | 5억 | 8억 | 46좌 / 1650만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
80 | 석공 | 2.7억 | 4억 | 7억 | 46좌 / 1650만 | 주식회사 | 지방 | 0.6억 | |
79 | 시설물 | 7.1억 | 11.4억 | 10억 | 84좌 / 2700만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
78 | 시설물 | 9.9억 | 14.4억 | 12억 | 84좌 / 2800만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
77 | 포장 | 7.8억 | 8.8억 | 11억 | 87좌 / 2800만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | |
76 | 건축 | 69억 | 89억 | 45억 | 94좌 / 5150만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.6억 | |
75 | 토건 토목 건축 |
129억 45억 84억 |
145억 51억 94억 |
110억 50억 70억 |
285좌 / 15000만 | 주식회사 | 지방 | 5.9억 | |
74 | 토건 토목 건축 |
78억 12억 66억 |
85억 14억 71억 |
70억 50억 70억 |
200좌 / 11400만 | 주식회사 | 지방 | 3.75억 | |
73 | 토건 토목 건축 |
117억 14억 103억 |
188억 27억 161억 |
180억 60억 170억 |
330좌 / 16800만 | 주식회사 | 지방 | 5.3억 | |
72 | 철콘 상하수도 |
1.4억 0.4억 |
4.7억 2.9억 |
15억 15억 |
112좌 / 4130만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
71 | 철콘 | 2.9억 | 4.7억 | 6.9억 | 46좌 / 1660만 | 유한회사 | 지방 | 0.6억 |