선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 전기 | 8억 | 11억 | 9억 | 200좌 / 약1800만 | 개인회사 | 지방 | 0.55억 | |
41 | 전기 | 7.3억 | 10.3억 | 17억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.7억 | |
40 | 전기 | 12억 | 17억 | 19억 | 200좌 / 600만 | 개인회사 | 지방 | 0.6억 | |
39 | 전기 | 62억 | 79억 | 36억 | 600좌 / 200만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.2억 | |
38 | 전기 | 6억 | 14.7억 | 13억 | 200좌 / 600만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
37 | 전기 | 8.8억 | 15.8억 | 13억 | 200좌 / 600만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.7억 | |
36 | 전기 | 12.8억 | 20.7억 | 22억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
35 | 전기 | 6.4억 | 7.7억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 0.6억 | ||
34 | 조경식재 철콘 |
2.9억 1.5억 |
7.7억 2억 |
10억 9억 |
92좌 / 3350만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.95억 | |
33 | 전기 | 3.1억 | 3.1억 | (미출자)좌 / | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.25억 | ||
32 | 조경식재 | 1.9억 | 3.6억 | 6억 | 45좌 / 약1730만 | 개인회사 | 지방 | 0.35억 | |
31 | 조경시설 | 1.9억 | 7.8억 | 6억 | 56좌 / 약1830만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.55억 | |
30 | 토공 철콘 |
2.9억 1.4억 |
3.2억 3.1억 |
12억 11억 |
92좌 / 5300만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
29 | 시설물 금속구조 |
11.1억 8.5억 |
11.1억 14.1억 |
9억 16억 |
158좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
28 | 조경식재 조경시설 |
0.3억 4억 |
2.3억 9.5억 |
4억 5억 |
92좌 / 약3320만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 |