선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224 | 전기 | 14.6억 | 20.4억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | ||
1223 | 정보통신 | 31.0억 | 67.0억 | 58좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.83억 | ||
1222 | 정보통신 | 74.0억 | 108.0억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | ||
1221 | 전기 | 4.1억 | 4.5억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 0.53억 | ||
1220 | 전기 | 2.8억 | 2.8억 | 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.43억 | ||
1219 | 전기 | 1.92억 | 1.92억 | 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | ||
1218 | 정보통신 | 127.0억 | 179.0억 | 37좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 협의억 | ||
1217 | 소방 | 3.0억 | 3.0억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.26억 | ||
1216 | 정보통신 | 60.0억 | 100.0억 | 100좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.4억 | ||
1215 | 숲가꾸기 | 7.0억 | 7.0억 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |||
1214 | 전기 | 4.4억 | 4.4억 | 미출자좌 / 3750만 | 개인회사 | 지방 | 0.45억 | ||
1213 | 전기 | 94.0억 | 225.0억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 3.75억 | ||
1212 | 전기 | 41.0억 | 42.0억 | 주식회사 | 지방 | 2.5억 | |||
1211 | 전기 | 17.1억 | 27.6억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.25억 | ||
1210 | 조경식재 조경시설 |
12.0억 11.0억 |
22.0억 11.0억 |
15억 14억 |
108좌 / 약4200만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
1209 | 전기 | 5.6억 | 5.6억 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.68억 | ||
1208 | 전기 | 34.0억 | 54.9억 | 200좌 / | 주식회사 | 지방 | 2.6억 | ||
1207 | 전기 | 35.0억 | 56.0억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.5억 | ||
1206 | 전기 | 13.7억 | 28.2억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | ||
1205 | 전기 | 19.0억 | 29.2억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.45억 |