선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 전기 | 22억 | 40억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 2.39억 | ||
1006 | 소방 | 5.1억 | 5.7억 | 40좌 / 미대출만 | 개인회사 | 지방 | 0.47억 | ||
1005 | 건축 | 140억 | 247억 | 85억 | 94좌 / 약5500만 | 주식회사 | 지방 | 4.65억 | |
1004 | 공법인 | 24억 | 30억 | 주식회사 | 지방 | 0.12억 | |||
1003 | 전기 | 24.6억 | 30.3억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.55억 | ||
1002 | 전기 | 10.8억 | 16.8억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 협의억 | ||
1001 | 전기 | 3억 | 13.1억 | 200좌 / 약1000만 | 개인회사 | 지방 | 0.94억 | ||
1000 | 전기 | 9억 | 9억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.94억 | ||
999 | 정보통신 | 52억 | 52억 | 100좌 / 약900만 | 주식회사 | 지방 | 협의억 | ||
998 | 토목 | 16억 | 43억 | 44억 | 184좌 / 약5800만 | 주식회사 | 지방 | 4.65억 | |
997 | 전기 | 13.2억 | 22.3억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | ||
996 | 소방 | 7.7억 | 16.5억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.47억 | ||
995 | 전기 | 6억 | 10억 | 200좌 / 약700만 | 개인회사 | 지방 | 0.98억 | ||
994 | 전기 | 7.5억 | 7.5억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.81억 | ||
993 | 전기 | 44억 | 57억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 2.4억 | ||
992 | 소방 | 0.85억 | 1.39억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.3억 | ||
991 | 도장 금속구조 |
2.5억 1.1억 |
7.9억 1.7억 |
92좌 / 약2300만 | 주식회사 | 지방 | 0.87억 | ||
990 | 건축 | 0억 | 0억 | 약31억 | 94좌 / 약3500만 | 주식회사 | 지방 | 2.1억 | |
989 | 금속구조 | 1.2억 | 4.5억 | 46좌 / 약1850만 | 주식회사 | 지방 | 0.56억 | ||
988 | 소방 | 44억 | 77억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.93억 |