선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984 | 전기 | 28.09억 | 36.09억 | 20억 | 200좌 / | 주식회사 | 지방 | 1.7억 | |
983 | 소방 | 11.1억 | 13.8억 | 91좌 / 미대출만 | 유한회사 | 지방 | 0.45억 | ||
982 | 금속구조 | 3억 | 11.9억 | 4억 | 70좌 / 약2300만 | 주식회사 | 지방 | 0.73억 | |
981 | 전기 | 22억 | 61.9억 | 400좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 5.75억 | ||
980 | 전기 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.28억 | ||||
979 | 소방 | 6.2억 | 7.1억 | 18억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | |
978 | 건축 | 50억 | 215억 | 94좌 / 약6400만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | ||
977 | 전기 | 206억 | 206억 | 200좌 / 약 1300만 | 주식회사 | 지방 | 3.95억 | ||
976 | 전기 | 5.4억 | 7.1억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.79억 | ||
975 | 전기 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.22억 | ||||
974 | 전기 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.2억 | ||||
973 | 소방 | 7.1억 | 14.3억 | 10억 | 40좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | |
972 | 전기 | 3750만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.28억 | ||||
971 | 소방 | 2억 | 7.7억 | 6.5억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.47억 | |
970 | 정보통신 | 2.7억 | 3.6억 | 14억 | 82좌 / 700만 | 개인회사 | 지방 | 0.33억 | |
969 | 전기 | 10.5억 | 10.5억 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | ||
968 | 소방 | 15억 | 15.9억 | 11억 | 40좌 / 약2050만 | 주식회사 | 지방 | 0.61억 | |
967 | 조경식재 조경시설 |
2.5억 0.4억 |
2.5억 0.4억 |
108좌 / 약10000만 | 주식회사 | 지방 | 1.5억 | ||
966 | 토목 | 19.5억 | 29.5억 | 131좌 / 약5300만 | 주식회사 | 지방 | 4.25억 | ||
965 | 기계설비 | 54좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.15억 |