선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | 전기 | 32억 | 104억 | 500좌 / 약3300만 | 주식회사 | 지방 | 협의억 | ||
806 | 전기 | 16억 | 25억 | 200좌 / 약2000만 | 개인회사 | 지방 | 1억 | ||
805 | 소방 | 9.9억 | 12.7억 | 6억 | 40좌 / 미대출만 | 유한회사 | 지방 | 0.35억 | |
804 | 소방 | 9.5억 | 20.4억 | 20억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | |
803 | 건축 | 3.8억 | 14.3억 | 94좌 / 약5900만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 1.7억 | ||
802 | 습식방수 | 7.2억 | 7.2억 | 3억 | 55좌 / 약2100만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
801 | 정보통신 | 3.1억 | 6.4억 | 11억 | 80좌 / 약1000만 | 개인회사 | 지방 | 0.2억 | |
800 | 전기 | 39.7억 | 39.7억 | 22억 | 300좌 / 약6800만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | |
799 | 전기 | 11.9억 | 22.3억 | 15억 | 200좌 / 약2500만 | 개인회사 | 지방 | 1억 | |
798 | 기계설비 | 11억 | 18억 | 8억 | 53좌 / 약2100만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.65억 | |
797 | 실내건축 | 410억 | 570억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 1.7억 | ||
796 | 전기 | 12.1억 | 12.1억 | 12억 | 200좌 / 미대출만 | 개인회사 | 지방 | 0.6억 | |
795 | 전기 | 5.9억 | 12.1억 | 19억 | 200좌 / 약800만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.8억 | |
794 | 산림사업 | 8.4억 | 14.2억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.65억 | |||
793 | 기계설비 | 11억 | 29.4억 | 19억 | 52좌 / 약2.000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
792 | 건축 | 134억 | 192억 | 94좌 / 약6200만 | 주식회사 | 지방 | 3.05억 | ||
791 | 토목 건축 |
22억 3억 |
24억 28억 |
300좌 / 16.800만 | 주식회사 | 지방 | 5.6억 | ||
790 | 전기 | 37억 | 72억 | 40억 | 200좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 2.65억 | |
789 | 전기 | 13.9억 | 20.5억 | 200좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 | ||
788 | 전기 | 9.9억 | 15.7억 | 14억 | 200좌 / 약800만 | 개인회사 | 지방 | 0.85억 |