선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 시설물 | 84좌 / 약4400만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.5억 | ||||
246 | 소방 | 8.8억 | 15.8억 | 7억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.55억 | |
245 | 정보통신 | 6억 | 17억 | 16억 | 60좌 / 약950만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.53억 | |
244 | 정보통신 | 39억 | 47억 | 51좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | ||
243 | 전기 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 0.33억 | ||||
242 | 정보통신 | 20.8억 | 33.8억 | 136좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.6억 | ||
241 | 전기 | 21억 | 44억 | 28억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.6억 | |
240 | 철콘 | 56좌 / 1,600만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.75억 | ||||
239 | 건축 | 94좌 / 약4670만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 1.2억 | ||||
238 | 기계설비 | 14.2억 | 18.5억 | 16억 | 48좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
237 | 기계설비 | 24억 | 35억 | 18억 | 73좌 / 약2600만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
236 | 소방 | 0.6억 | 3.1억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 0.3억 | ||
235 | 정보통신 | 17억 | 47억 | 34억 | 57좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.5억 | |
234 | 전기 | 2.6억 | 3.7억 | 7억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.6억 | |
233 | 전기 | 10.3억 | 15.1억 | 12억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
232 | 전기 | 17억 | 28억 | 16억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 1.1억 | |
231 | 전기 | 36억 | 58억 | 25억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.65억 | |
230 | 전기 | 28억 | 39억 | 19억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 지방 | 1.3억 | |
229 | 정보통신 | 38억 | 46.5억 | 48좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | ||
228 | 조경식재 조경시설 |
5억 5.7억 |
5억 6억 |
11억 9억 |
112좌 / 약3600만 | 주식회사 | 지방 | 0.95억 |