선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 정보통신 | 31.94억 | 35.1억 | 43억 | 60좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
224 | 정보통신 | 42억 | 42억 | 31억 | 45좌 / 약1500만 | 주식회사 | 지방 | 0.75억 | |
223 | 정보통신 | 99억 | 99억 | 50억 | 47좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
222 | 정보통신 | 525억 | 955억 | 350억 | 주식회사 | 지방 | 3.8억 | ||
221 | 전기 | 2.2억 | 3.7억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 지방 | 0.44억 | ||
220 | 전기 | 20.1억 | 20.1억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 지방 | 0.95억 | ||
219 | 석공 | 0.7억 | 0.7억 | 6억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.6억 | |
218 | 석공 | 1.8억 | 1.8억 | 6억 | 45좌 / 약1600만 | 주식회사 | 지방 | 0.6억 | |
216 | 전기 | 47억 | 60억 | 35억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 지방 | 2.5억 | |
217 | 정보통신 | 24억 | 24억 | 20억 | 50좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.63억 | |
215 | 도장 | 4억 | 8억 | 7억 | 56좌 / 약1900만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.6억 | |
214 | 건축 | 34억 | 90억 | 34억 | 94좌 / 약5200만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.3억 | |
213 | 실내건축 | 29억 | 59억 | 20억 | 57좌 / 약2100만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
212 | 전기 | 24억 | 35억 | 23억 | 200좌 / 약640만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | |
211 | 상하수도 습식방수 |
7억 1.5억 |
9.5억 6.5억 |
14억 12억 |
90좌 / 약3100만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | |
210 | 석공 | 4.5억 | 7.5억 | 2억 | 56좌 / 약2000만 | 유한회사 | 수도권(비과밀) | 0.6억 | |
209 | 실내건축 | 29억 | 76억 | 26억 | 56좌 / 약2600만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
208 | 전기 | 3억 | 4.5억 | 200좌 / 약620만 | 개인회사 | 지방 | 0.55억 | ||
207 | 전기 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.35억 | ||||
206 | 전기 | 200좌 / 약650만 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 |