선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 철콘 석공 |
6.1억 4억 |
9.9억 5.2억 |
17억 16억 |
90좌 / 3300만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | |
66 | 토공 철콘 석공 |
0.5억 0억 2.2억 |
0.9억 0.6억 6.7억 |
9억 8억 7억 |
138좌 / 4900만 | 주식회사 | 지방 | 1.4억 | |
65 | 토공 석공 |
0.3억 9억 |
24.3억 13.9억 |
15억 12억 |
138좌 / 4800만 | 유한회사 | 지방 | 1.1억 | |
64 | 시설물 | 11.7억 | 26.6억 | 12억 | 85좌 / 3080만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1억 | |
63 | 시설물 | 14.2억 | 19.9억 | 22억 | 113좌 / 3260만 | 주식회사 | 지방 | 1.35억 | |
62 | 전기 | 11.8억 | 15.6억 | 13억 | 200좌 / 641만 | 개인회사 | 지방 | 0.9억 | |
61 | 전기 | 14억 | 20억 | 13억 | 200좌 / 641만 | 개인회사 | 지방 | 0.95억 | |
60 | 전기 | 1.8억 | 5.3억 | 15억 | 200좌 / 641만 | 합자회사 | 지방 | 0.65억 | |
59 | 전기 | 37억 | 46억 | 30억 | 200좌 / 641만 | 주식회사 | 지방 | 2.85억 | |
58 | 전기 | 15.3억 | 18.6억 | 12억 | 200좌 / 641만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | |
57 | 전기 | 45억 | 55억 | 38억 | 200좌 / 641만 | 주식회사 | 지방 | 2.85억 | |
56 | 정보통신 | 14억 | 21억 | 27억 | 91좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
55 | 시설물 | 84좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.11억 | ||||
54 | 소방 | 2000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.09억 | ||||
53 | 정보통신 | 1500만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.095억 | ||||
52 | 기타 | 미출자좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.077억 | ||||
51 | 전기 | 3.1억 | 3.1억 | 10억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.4억 | |
50 | 전기 | 1.5억 | 5.2억 | 12억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
49 | 소방 | 4억 | 8억 | 4억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
48 | 전기 정보통신 |
2.1억 23억 |
11.4억 45억 |
11억 54억 |
전기200/통신250좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 |