선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867 | 상하수도 | 3억 | 4.7억 | 13억 | 44좌 / 약1700만 | 주식회사 | 지방 | 0.78억 | |
866 | 금속구조 | 6억 | 6억 | 54좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.6억 | ||
865 | 정보통신 | 18.2억 | 20.2억 | 45억 | 45좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
864 | 소방 | 11억 | 48억 | 19억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
863 | 전기 | 1.5억 | 11.4억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | ||
862 | 전기 | 1.2억 | 1.2억 | 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 | ||
861 | 전기 | 120억 | 146억 | 56억 | 200좌 / 약620만 | 주식회사 | 지방 | 2.95억 | |
860 | 숲가꾸기 | 2.7억 | 2.7억 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 | |||
859 | 소방 | 15.7억 | 18.6억 | 19억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | |
858 | 석공 | 4.9억 | 6.2억 | 7억 | 56좌 / 약2100만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
857 | 공법인 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.1억 | |||||
856 | 전기 | 4.5억 | 9.5억 | 200좌 / 약800만 | 개인회사 | 지방 | 0.8억 | ||
855 | 비계 | 0억 | 3.9억 | 6.3억 | 56좌 / 약 2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | |
854 | 소방 | 8.1억 | 18.8억 | 40좌 / 약800만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | ||
853 | 토건 토목 건축 |
548억 121억 427억 |
839억 159억 680억 |
300억 211억 269억 |
390좌 / 33000만 | 주식회사 | 지방 | 16.2억 |