선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 토공 상하수도 |
1억 8.7억 |
1.6억 12.6억 |
5억 7억 |
135좌 / 약4500만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.1억 | |
836 | 도장 | 1억 | 2.5억 | 4억 | 56좌 / 약2.000만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
835 | 비계 | 4.6억 | 4.6억 | 7억 | 56좌 / 약2.000만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | |
834 | 실내건축 | 3.3억 | 13.3억 | 6.5억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.66억 | |
833 | 비계 | 0.4억 | 4.9억 | 3.9억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | |
832 | 전기 | 66.4억 | 69.7억 | 200좌 / 약860만 | 주식회사 | 지방 | 1.85억 | ||
831 | 전기 | 13.6억 | 21.4억 | 200좌 / 약900만 | 주식회사 | 지방 | 1.15억 | ||
830 | 토목 | 17억 | 24억 | 25억 | 131좌 / 약7.500만 | 주식회사 | 지방 | 3.25억 | |
829 | 전기 | 4.1억 | 18.2억 | 14억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.05억 | |
828 | 토목 건축 산업설비 조경 산업설비 |
111억 128억 98억 175억 |
215억 208억 98억 278억 |
210억 210억 |
517좌 / 약33500만 | 주식회사 | 지방 | 27억 | |
827 | 정보통신 | 5.2억 | 26.4억 | 75좌 / 약900만 | 주식회사 | 지방 | 0.53억 | ||
826 | 정보통신 | 3억 | 8.7억 | 10억 | 140좌 / 약1200만 | 주식회사 | 지방 | 0.35억 | |
825 | 소방 | 3.6억 | 5억 | 9억 | 53좌 / 미대출만 | 개인회사 | 지방 | 0.25억 | |
824 | 산림사업 | 9.7억 | 28.9억 | 주식회사 | 지방 | 0.95억 | |||
823 | 토목 건축 |
41.9억 167.9억 |
84.2억 287.2억 |
100억 140억 |
225좌 / 약14000만 | 주식회사 | 지방 | 9.6억 |