선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 전기 | 13.4억 | 18.9억 | 23억 | 200좌 / 약700만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
611 | 전기 | 18.4억 | 24.7억 | 18억 | 200좌 / 약700만 | 개인회사 | 지방 | 1.3억 | |
610 | 전기 | 0.4억 | 0.4억 | 200좌 / 약330만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.41억 | ||
609 | 정보통신 | 101억 | 174억 | 56억 | 100좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 1.6억 | |
608 | 정보통신 | 116억 | 218억 | 81억 | 157좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.75억 | |
607 | 산림사업 | 14억 | 20.2억 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |||
606 | 소방 | 0.4억 | 0.69억 | 3억 | 40좌 / 2000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.15억 | |
605 | 조경 | 2.97억 | 9.67억 | 14억 | 131좌 / 약8100만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.6억 | |
604 | 건축 | 94좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.68억 | ||||
603 | 정보통신 | 4.4억 | 8.5억 | 4억 | 46좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.37억 | |
602 | 전기 소방 기계설비 |
6.7억 3.1억 2억 |
13.9억 9.7억 4.2억 |
21억 10억 8억 |
주식회사 | 수도권(비과밀) | 3.15억 | ||
601 | 철콘 | 7.5억 | 12.7억 | 7억 | 57좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
600 | 건축 | 48억 | 80억 | 40억 | 158좌 / 약8000만 | 주식회사 | 지방 | 3.25억 | |
599 | 철콘 | 5억 | 12억 | 10억 | 48좌 / 약1780만 | 주식회사 | 지방 | 0.7억 | |
598 | 산림사업 | 15.4억 | 25.5억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.1억 |