선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 기계설비 | 25억 | 44억 | 19억 | 53좌 / 약2000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.7억 | |
566 | 산림사업 | 10.7억 | 10.7억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1억 | |||
565 | 전기 | 14.9억 | 30.4억 | 20억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 | |
564 | 토공 철콘 |
0억 0억 |
9억 4억 |
23억 18억 |
92좌 / 약3400만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |
563 | 건축 | 100억 | 119억 | 47억 | 134좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 3.3억 | |
562 | 철콘 | 2억 | 2억 | 5억 | 56좌 / 약1800만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
561 | 석공 | 9.8억 | 11.3억 | 8억 | 56좌 / 약2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.72억 | |
560 | 상하수도 포장 |
14.9억 3.4억 |
17.7억 8.6억 |
33억 26억 |
248좌 / 약7600만 | 유한회사 | 지방 | 2.1억 | |
559 | 전기 | 10.5억 | 14.3억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | ||
558 | 건축 | 94좌 / 약5000만 | 주식회사 | 지방 | 1.55억 | ||||
557 | 금속구조 | 8.2억 | 15.2억 | 6억 | 50좌 / 약1770만 | 주식회사 | 지방 | 0.75억 | |
556 | 전기 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.46억 | ||||
555 | 소방 | 7.2억 | 7.2억 | 9억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | |
554 | 전기 | 1.8억 | 7.9억 | 10억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.5억 | |
553 | 토공 철콘 |
0억 | 25.5억 0억 |
35억 17억 |
125좌 / 약4000만 | 주식회사 | 지방 | 1.5억 |