선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | 기계설비 소방 |
5.7억 2.5억 |
7.8억 2.5억 |
45좌 / 약1700만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | ||
431 | 정보통신 | 0.5억 | 12.5억 | 105좌 / 약1300만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | ||
430 | 건축 | 10.2억 | 15.9억 | 100좌 / 약5900만 | 유한회사 | 지방 | 1.6억 | ||
429 | 금속구조 | 24억 | 49억 | 15억 | 70좌 / 약2350만 | 주식회사 | 지방 | 0.9억 | |
428 | 전기 | 25.3억 | 27.2억 | 28억 | 200좌 / 약650만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 1.6억 | |
427 | 전기 | 45억 | 86억 | 30억 | 200좌 / 약650만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 3.25억 | |
426 | 건축 | 18.5억 | 18.5억 | 23억 | 94좌 / 약5300만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.9억 | |
425 | 건축 | 197억 | 300억 | 80억 | 171좌 / 약8200만 | 주식회사 | 지방 | 4억 | |
424 | 토목 건축 |
10.5억 118억 |
17억 126.5억 |
54억 80억 |
231좌 / 약13500만 | 주식회사 | 지방 | 4.65억 | |
423 | 공법인 | 주식회사 | 지방 | 0.25억 | |||||
422 | 산림사업 | 10.9억 | 37.6억 | 유한회사 | 지방 | 1.2억 | |||
421 | 산림사업 | 9.7억 | 9.9억 | 유한회사 | 지방 | 1.1억 | |||
420 | 토건 토목 건축 |
106억 14억 92억 |
121억 17억 104억 |
65억 40억 65억 |
800좌 / 약32300만 | 주식회사 | 지방 | 5.4억 | |
419 | 토공 상하수도 |
9.85억 1.72억 |
10.5억 2.65억 |
14억 12억 |
100좌 / 약3400만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | |
418 | 기계설비 | 15.8억 | 35억 | 8.5억 | 68좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.1억 |