선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 전기 | 45억 | 55억 | 38억 | 200좌 / 641만 | 주식회사 | 지방 | 2.85억 | |
56 | 정보통신 | 14억 | 21억 | 27억 | 91좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.8억 | |
55 | 시설물 | 84좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.11억 | ||||
54 | 소방 | 2000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.09억 | ||||
53 | 정보통신 | 1500만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.095억 | ||||
52 | 기타 | 미출자좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.077억 | ||||
51 | 전기 | 3.1억 | 3.1억 | 10억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 0.4억 | |
50 | 전기 | 1.5억 | 5.2억 | 12억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | |
49 | 소방 | 4억 | 8억 | 4억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
48 | 전기 정보통신 |
2.1억 23억 |
11.4억 45억 |
11억 54억 |
전기200/통신250좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
47 | 건축 | 80억 | 80억 | 94좌 / 약5400만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | ||
46 | 토목 | 3.9억 | 11.7억 | 25억 | 131좌 / 7000만 | 주식회사 | 지방 | 2.05억 | |
45 | 철콘 상하수도 보링 |
3억 0억 1.3억 |
3.6억 2.9억 1.9억 |
13억 14억 12억 |
138좌 / 5000만 | 주식회사 | 지방 | 1.1억 | |
44 | 철콘 | 3억 | 5억 | 4억 | 57좌 / 약1850만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
43 | 전기 | 1억 | 11억 | 12억 | 300좌 / 약970만 | 개인회사 | 수도권(비과밀) | 0.48억 |