선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 조경식재 철콘 토공 조경시설 |
41억 3.7억 1.2억 0.8억 |
45.2억 4.8억 7억 0.8억 |
23억 18억 19억 13억 |
228좌 / 7400만 | 주식회사 | 지방 | 2억 | |
26 | 상하수도 | 0억 | 3.4억 | 6억 | 56좌 / 2000만 | 주식회사 | 지방 | 0.5억 | |
25 | 건축 | 신규억 | 94좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |||
24 | 상하수도 조경식재 조경시설 시설물 |
2.7억 1.5억 1.3억 2.1억 |
9.3억 3.4억 1.9억 2.1억 |
20억 15억 13억 11억 |
203좌 / 8400만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | |
23 | 소방 | 3.2억 | 3.3억 | 4억 | 40좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 0.2억 | |
22 | 소방 | 3.64억 | 3.64억 | 3억 | 40좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 0.3억 | |
21 | 소방 | 5.95억 | 9.55억 | 3.7억 | 40좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 0.35억 | |
20 | 정보통신 | 9억 | 15억 | 15억 | 51좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | |
19 | 전기 | 17.4억 | 30.3억 | 26억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 수도권(비과밀) | 1.6억 | |
18 | 전기 | 6.7억 | 17.4억 | 13억 | 200좌 / 600만 | 개인회사 | 수도권(과밀) | 0.7억 | |
17 | 전기 | 34.2억 | 52.9억 | 30억 | 200좌 / (미대출)만 | 주식회사 | 지방 | 1.45억 | |
16 | 전기 | 2.7억 | 10.1억 | 12억 | 200좌 / 1200만 | 개인회사 | 지방 | 0.6억 | |
15 | 전기 | 9.9억 | 17억 | 14억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 0.85억 | |
14 | 전기 | 17.1억 | 18.6억 | 12억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.9억 | |
13 | 전기 | 35.4억 | 48.4억 | 25억 | 200좌 / 600만 | 주식회사 | 지방 | 1.7억 |
8182